Cartina dell’Unione europea e capitali
Riconosci i 27 Stati membri sulla cartina numerata e scrivi le capitali. Scarica il quiz A4 con soluzioni e l’elenco dei paesi in CSV.
Scarica
Dettagli della carta
- Area
- Unione europea
- Dati
- Natural Earth 5.1.1 · 1:50 milioni
- Proiezione
- Equirettangolare schematica
- Confini
- Stati
La cartina segue i confini di fatto della fonte. Mostra il riquadro europeo e Cipro. Le regioni ultraperiferiche restano fuori dal riquadro.
I 27 Stati dell’Unione europea e le loro capitali
Per esercitarti, stampa la pagina 1 del PDF e abbina i numeri a Stato e capitale. Controlla le risposte a pagina 2 o nella tabella. I numeri segnano gli Stati sulla carta.
| N. | Stato | Capitale |
|---|---|---|
| 1 | Austria | Vienna |
| 2 | Belgio | Bruxelles |
| 3 | Bulgaria | Sofia |
| 4 | Cechia | Praga |
| 5 | Cipro | Nicosia |
| 6 | Croazia | Zagabria |
| 7 | Danimarca | Copenaghen |
| 8 | Estonia | Tallinn |
| 9 | Finlandia | Helsinki |
| 10 | Francia | Parigi |
| 11 | Germania | Berlino |
| 12 | Grecia | Atene |
| 13 | Irlanda | Dublino |
| 14 | Italia | Roma |
| 15 | Lettonia | Riga |
| 16 | Lituania | Vilnius |
| 17 | Lussemburgo | Lussemburgo |
| 18 | Malta | La Valletta |
| 19 | Paesi Bassi | Amsterdam |
| 20 | Polonia | Varsavia |
| 21 | Portogallo | Lisbona |
| 22 | Romania | Bucarest |
| 23 | Slovacchia | Bratislava |
| 24 | Slovenia | Lubiana |
| 25 | Spagna | Madrid |
| 26 | Svezia | Stoccolma |
| 27 | Ungheria | Budapest |
Fonti e condizioni d’uso
- Natural Earth 1:50 milioni
- Geometria di pubblico dominio
- Unione europea · Paesi membri e schede delle capitali
- Ultima verifica
Puoi riutilizzare e adattare la geometria di Natural Earth, anche per uso commerciale.




